Saison 2018/2019 |
Saisonkarte 1) |
11er Karte |
Tageskarte |
Gäste | |||
Erwachsene | ------------------ | --------------- | 9,00 |
Schüler/Studenten 3) | ------------------ | --------------- | 8,00 |
Kind/Jugend | ------------------ | --------------- | 5,00 |
Familien 2) | ------------------ | --------------- | 21,00 |
1 Elternteil u. Kinder 2) | ------------------ | --------------- | 12,00 |
DAV Mitglieder anderer Sektionen |
|||
Erwachsene | Wieder erhältlich | 70,00 | 7,00 |
Schüler/Studenten 3) | 60,00 | 6,00 | |
Kind/Jugend | 40,00 | 4,00 | |
Familien 2) | 165,00 | 16,50 | |
1 Elternteil u. Kinder 2) | 95,00 | 9,50 | |
Mitglieder DAV Feucht | |||
Erwachsene | 150,00 | 50,00 | 5,00 |
Schüler/Studenten 3) | 120,00 | 40,00 | 4,00 |
Kinder u. Jugendliche bis 18 | 50,00 | 25,00 | 2,50 |
Familien 2) | 250,00 | 110,00 | 11,00 |
1 Elternteil u. Kinder 2) | 170,00 | 60,00 | 6,00 |
DAV Feucht VIP | |||
Erwachsene | 100,00 | 45,00 | ---------------- |
Schüler/Studenten 3) | 80,00 | 35,00 | ---------------- |
Kinder u. Jugendliche bis 18 | 40,00 | 20,00 | ---------------- |
Familien 2) | 210,00 | 100,00 | ---------------- |
1 Elternteil u. Kinder 2) | 120,00 | 55,00 | ---------------- |
Senioren 60+ | 80,00 | 35,00 | ---------------- |
1) Personengebunden nur gültig mit Personalausweis
2) 1 bzw. 2 Erwachsene und eigene Kinder bis 18 Jahre (Ausweispflicht)
3) Bis 25 Jahre, nach Vorlage eines Schüler- oder Studentenausweises
Mit dem Kauf der Eintrittskarte wird die aushängende Hallenordnung anerkannt. (klick mich)